Фронтальный погрузчик TITANUS MT910

- Гидротрансформатор и коробка передач изготовлены по технологии Komatsu;
- Управление рабочим оборудованием с помощью джойстика или рычагами (по выбору);
- Гидравлическая система рулевого управления, переключение передач под нагрузкой, облегчает управление погрузчиком;
- Система автоматического выравнивания ковша обеспечивает высокую производительность погрузчика;
- Сидение Grammer, кондиционер (опция), новый эргономичный дизайн кабины обеспечивает комфортные условия работы оператора;
- Различное навесное оборудование - захват для бревен, трубозахват, сенозахват, крановая балка, ковш для легких материалов, палетные вилы, снежный и бульдозерные отвалы, быстросъемное устройство и другое - делают машину универсальной.
- Итальянский дизайн, кабина с отопителем, двигатель с системой холодного запуска
TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 0,6 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота разгрузки, мм | 2650 |
| Вырывное усилие, кг | 3600 |
| Колесная база, мм | 2005 |
| Колея, мм | 1400 |
| Полный рабочий цикл, с | 8,5 |
| Дальность выгрузки, мм | 1020 |
| Габариты, мм | 5100 х 1700 х 2530 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3480 |
| Двигатель | Changchai 490 |
| Тип двигателя | вертикальный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, прямой впрыск |
| Мощность, кВт (об./мин) | 38 (2200) |
| Объем двигателя, л | 3,4 |
| Гидротрансформатор | YJ240 |
| Тип | 3-секции, одноступенчатый |
| Трансмиссия | Автоматическая, переключение передачи под нагрузкой (Full Powershift) |
| Число передач вперед / назад | 4 / 4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 24 |
| Тип главного редуктора | Коническая шестерня со спиральными зубьями, одноступенчатый |
| Тип бортового редуктора | Планетарный одноступенчатый |
| Шины | 8,25-16 |
| Рулевое управление | гидравлическое |
| Минимальный радиус поворота погрузчика, мм | 4500 |
| Угол поворота, гр | 35°±1 |
| Гидравлический насос | CBG2040 |
| Рабочий объем цилиндра (подача), л/мин | 20 |
| Давление в системе, МПа | 16 |
| Модель распределительного устройства | ZL15 |
