Телескопические погрузчики TOTA SCF25-4/SCF35-4
Телескопические погрузчики TOTA SCF25-4 и SCF35-4 используется при подъеме и перевозке различных предметов и материалов. Погрузчик оборудован системой полного привода, гидромеханической передачей, гидравлическим усилителем рулевого управления, гидравлическим тормозом и задними рулевыми колесами.
Подъёмно-транспортное оборудование состоит из телескопической стрелы, стандартная модель поставляется с подвижным вилочным захватом;
Дополнительное оборудование: ковш, кран-балка, корзина (люлька).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|  Модель погрузчика | SCZ25-4  | SCZ35-4 | SCZ35-3-4 | 
| Грузоподъемность, кг | 2500 | 3500 | 3500 | 
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1000 | 1250 | 2000 | 
| Максимальный вылет стрелы (горизонтально), мм | 3260 | 3260 |  5600 | 
| Максимальная высота подъема, мм | 6000 |  6400 |  8200 | 
| Эксплуатационная масса, кг | 7100 | 8000 | 11000 | 
| Трансмиссия  | гидромеханическая | гидромеханическая | гидромеханическая | 
| Сегментов в стреле  |  2 сегмента |  2 сегмента |  3 сегмента | 
| Боковой сдвиг стрелы, мм  |  вправо 100, влево 100 | вправо 100, влево 100 | вправо 100, влево 100 | 
| Максимальная скорость движения, км/ч | 30 | 30 | 30 | 
| Минимальный клиренс, мм | 310 | 350 | 350 | 
| Минимальный радиус поворота (по середине внешнего колеса), мм | 5300 | 5300 |  5300 | 
| Колесная база, мм  | 2200 | 2500 | 2500 | 
| Преодолеваемый уклон, % | 30 | 30 | 20 | 
|  Дорожная колея (передие/задние), мм | 1800/1900 | 1800/1900 | 1800/1900 | 
| Габаритные размеры: | |||
| Длина, мм | 5560 | 6060 | 6050 | 
| Ширина, мм | 2300 | 2270 | 2250 | 
| Высота, мм | 2565 | 2650 | |
| Двигатель | |||
| Модель | Cummins 4BT3.9-C80 | Cummins 4BT3.9-C100 | Cummins 4BT3.9-C100 | 
| Мощность (обороты в минуту), кВт | 60 (2000 об/мин) | 75 (2000 об/мин) | 75 (2000 об/мин) | 
|  Емкость топливного бака, л | 115 | 115 | 115 | 
|  Емкость гидравлического бака, л | 102 | 102 | 102 | 
| Шины | |||
| Размер: | |||
| - передние | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 
| - задние | 10.00-20-14 | 10.00-20-14 | 10.00-20-14 | 
 
       
